Latitude N 52° 05' 49" Longitude E 05° 14' 46" Hoogte 6 m
| Ochtendgloren: | 04:57 | Zon op: | 05:40 | Maan op: | 04:23 | ![]() |
| Schemer: | 22:15 | Zon onder: | 21:32 | Maan onder: | 19:08 | |
| Lengte daglicht: | 17:18 | Dag lengte: | 15:52 | Maan fase: | Afnemende maan |
Welkom bij Het actuele weer in Zeist Een service van defotoman.nl.
Het weerstation is een Davis Vantage Pro2, de pagina wordt elke 2 minuten ververst.
Laatste pagina verversing 18-5-2012 4:52:25
Weersvoorspelling: Af en toe neerslag, later meer neerslag
| Temperatuur en luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | 10,1 °C | Min-Max Temperatuur | 10,1 °C - 10,8 °C |
| Gevoelstemperatuur | 10,1 °C | Rel. luchtvochtigheid | 67% |
| Hitte index | 10,1 °C | Dauwpunt | 4,1 °C |
| Neerslag | |||
| Neerslag vandaag | 0,0 mm | Neerslag hoeveelheid p/u | 0,0 mm/uur |
| Neerslag van deze maand | 43,6 mm | Regenval dit jaar totaal | 244,8 mm |
| Neerslag laatste uur | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Wind Snelheid (vlaag) | 1,3 m/s | Wind Snelheid (avg) | 0,2 m/s |
| Wind Richting | 93° E | Beaufort F0 | Kalm |
| Luchtdruk | |||
| Barometer | 1007,66 mb | Dalend | -0,77 mb/hr |
| :live::instrumenten::vandaag::gisteren::records::grafieken: | |||
Pagina ververst18-5-2012 4:52:25
powered by
Cumulus
v1.9.0 (958)
